Bevölkerung
Die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Horrenbach-Buchen
Jahr | Einwohner |
1930 | 360 |
1950 | 354 |
1970 | 275 |
1990 | 227 |
2010 | 226 |
2021 | 233 |
2022 | 232 |
2023 | 226 |
davon männlich | 123 |
davon weiblich | 103 |
Aufteilung nach Ortsteilen | |
Buchen | 112 |
Horrenbach | 64 |
Innerhorrenbach | 50 |
Zurzeit findet ein Generationenwechsel statt, womit der Einwohnerrückgang vorerst gebremst sein sollte.